Ženy

  Výsledky ženy                    
      Soutěže    
Poř. Jméno SDH/DHZ 1 2 3 4 5 6 7 Celk. Kon. body
1 Kalná Vladislava SDH Jarcová 150 150 150 145 145 150 150 1040 895
2 Vojvodíková Eva SDH VK . Tísňavy 145 145 140 140 140 135 145 990 855
3 Mikulínová Ludmila  SDH Lidečko 140 140 135 128 0 145 140 828 828
4 Zubíková Kateřina SDH Jasenka 0 135 130 132 135 140 135 807 807
5 Zbranková Martina SDH Jasenka 0 128 128 122 132 128 130 768 768
6 Zimková Denisa  SDH Jasenka 126 124 122 0 128 124 122 746 746
7 Nedorostová Marie  SDH Lidečko 130 120 118 120 126 0 126 740 740
8 Změlíková Jana  SDH Lidečko 124 122 120 117 120 0 124 727 727
9 Juráňová Michaela SDH Lidečko 128 130 124 0 130 122 0 634 634
10 Adámková Karolína SDH Jasenka 0 0 119 115 124 130 128 616 616
11 Bůbelová Lucie SDH Veselá 0 0 145 150 150 0 0 445 445
12 Belušíková Monika DHZ Papradno 135 132 0 130 0 0 0 397 397
13 Petřeková Hana SDH Vigantice 132 0 132 0 0 132 0 396 396
14 Malá Monika SDH Růžďka 0 126 126 0 0 0 0 252 252
15 Šerá Hana SDH Lidečko 0 0 0 0 122 0 120 242 242
16 Urbanová Veronika SDH Stanovnice 0 0 0 135 0 0 0 135 135
17 Endlicherová Nikol SDH Jasenka 0 0 0 126 0 0 0 126 126
17 Lipová Tereza SDH Jarcová 0 0 0 0 0 126 0 126 126
19 Steffek Nikola SDH Bohuslavice 0 0 0 124 0 0 0 124 124
20 Opálková Michaela SDH Halenkov 0 0 0 119 0 0 0 119 119
21 Janušová Blanka SDH Halenkov 0 0 0 118 0 0 0 118 118
21 Najtová Martina SDH Jasenka 0 118 0 0 0 0 0 118 118
23 Rudolfová Žaneta SDH Halenkov 0 0 0 116 0 0 0 116 116
24 Lalošáková Nikola SDH Lidečko 0 0 0 114 0 0 0 114 114
25 Maňáková Michaela SDH Halenkov 0 0 0 113 0 0   113 113

 

  Výsledky ženy 30+                    
Poř. Jméno SDH/DHZ 1 2 3 4 5 6 7 Celk. Kon. body
1 Vojvodíková Eva SDH VK . Tísňavy 145 145 140 140 140 135 145 990 855
2 Mikulínová Ludmila  SDH Lidečko 140 140 135 128 0 145 140 828 828
3 Zbranková Martina SDH Jasenka 0 128 128 122 132 128 130 768 768
4 Nedorostová Marie  SDH Lidečko 130 120 118 120 126 0 126 740 740

 

  Družstva ženy                  
Poř. SDH/DHZ 1 2 3 4 5 6 7 Celk. Kon. body
1 Jasenka 0 145 150 150 150 150 150 895 895
2 Lidečko 150 150 145 145 145 0 145 880 880
3 Halenkov 0 0 0 140 0 0 0 140 140